|
Подробная информация о продукте:
|
Тип волокна: | Г657А1 | Материал кабеля: | ЛСЗХ |
---|---|---|---|
Отсчет волокна: | Волокна 1 | Польский тип: | АПК |
Применение: | Для связи ODF внутренней, для связи оборудования комнаты внутренней, оборудования FTTH/Test equipmen | Тип соединителя: | СК/ФК/ЛК/СТ/МУ/ДИН/Д4/МТРДЖ/МПО |
длина: | Подгонянный | Материал: | ПВК/ЛСЗХ |
Название продукта: | Гибкий провод оптического волокна | ||
Высокий свет: | E2000 Single Mode Fiber Cable,E2000 Sc Lc Patch Cable,Single Core Sc Lc Patch Cable |
Температура работать & хранения 1.
Параметры | Минута | Макс | Блок | |
1 | Рабочая температура | -40 | 85 | °C |
2 | Температура хранения | -40 | 85 | °C |
2. оптически представление
Деталь | SM | MM | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
ПК | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. параметры геометрии
UPC | ||
Деталь | Пропуск/терпеть неудачу | |
Параметры | Минута | Макс |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Высота волокна | -100.0nm | 50.0nm |
Смещение вершины | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
Деталь | Пропуск/терпеть неудачу | |
Параметры | Минута | Макс |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Высота волокна | -100.0nm | 50.0nm |
Смещение вершины | 0.00μm | 50.00μm |
Угол APC | 7.700deg | 8.300deg |
Ключевая ошибка | -0.500deg | 0.500deg |
4. Изображение деталей
Стандартный пакет
Преимущества продукта