|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Применение: | ФТТХ ФТТБ ФТТС ПОН КАТВ |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | сплиттер пльк оптического волокна | Соединитель: | СТ СК ЛК ФК |
| Гарантия: | 3 лет | Деталь: | высококачественное сплитер волокна сплиттерс пльк |
| Выделить: | Splitter FTTH 1x32 оптически,Splitter SC APC 1x32 оптически,Splitter Gpon 1x32 оптически |
||
Splitter PLC оптического волокна 1x32 Gpon с соединителями SC APC
| eter | Спецификация | ||||||||
| Работая длина волны (nm) | 1260 | 1650 | ||||||||
| Тип | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Вносимая потеря (dB) максимальная * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
| Единообразие (dB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
| PDL (dB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| Минута направленности (dB) * | 55 | ||||||||
| Минута потери возвращения (dB) * | 55(50) | ||||||||
| Рабочая температура (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Температура хранения (°C) | -40 | +85 | ||||||||
| Длина волокна | 1m или изготовленная на заказ длина | ||||||||
| Тип волокна | Волокно Corning SMF-28e | ||||||||
| Тип соединителя | Определенная таможня | ||||||||
| Регуляция силы (mW) | 300 | ||||||||
![]()