|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Мини модуль | Номер канала: | 1кс8 |
---|---|---|---|
Разделяя коэффициент: | даже | Тип кабеля: | Г657А1 |
Тип соединителя: | СК/АПК | Диаметр кабеля: | 0.9мм |
Высокий свет: | 0.9mm Fiber Optic PLC Splitter,0.9mm SC APC Splitter,Tight Tube Cable Fiber PLC Splitter |
Параметры | Спецификации | Блок | Примечания |
Номер канала | 1X8 |
Исполните с требованием к RoHS
Вносимая потеря испытанная без соединителя |
|
Длина волны деятельности | 1260-1650 | nm | |
Ввод Loss@1310/1550nm | ≤10.6 | dB | |
PDL@1310/1550nm | ≤0.3 | dB | |
Uniformity@1310/1550nm | ≤0.8 | dB | |
Возвращение Loss@1310/1550nm | ≥50 | dB | |
Directivity@1310/1550nm | ≥55 | dB | |
Тип волокна | G657A1 или другие типы согласно покупательскому спросу | ||
Длина | 1,0 | M | |
Тип соединителя | Никакие или SC/LC/FC/ST | ||
Размер пакета | 60 (l) x7 (w) x4 (h) | mm | |
Рабочая температура | -40-+85 | ℃ | |
Температура хранения | -40-+85 | ℃ |
Преимущества продукта