|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Мини модуль | Номер канала: | 1кс16 |
|---|---|---|---|
| Разделяя коэффициент: | даже | Тип кабеля: | Г657А1 |
| Тип соединителя: | СК/АПК | Диаметр кабеля: | 0.9мм |
| Выделить: | Splitter луча оптического волокна SC APC,Splitter луча оптического волокна 0.9mm,Красочный Splitter Plc 1x16 |
||
| Параметры | Спецификации | Блок | Примечания |
| Номер канала | 1X16 |
Исполните с требованием к RoHS
Вносимая потеря испытанная без соединителя |
|
| Длина волны деятельности | 1260-1650 | nm | |
| Вносимая потеря | ≤13.6 | dB | |
| Иждивенец поляризации | ≤0.3 | dB | |
| Единообразие | ≤1.2 | dB | |
| Потеря возвращения | ≥50 | dB | |
| Направленность | ≥55 | dB | |
| Тип волокна | G657A1 или другие типы согласно покупательскому спросу | ||
| Длина | 1,0 | M | |
| Тип соединителя | Никакие или SC/LC/FC/ST | ||
| Волокно Марк | Входной сигнал: белый | ||
| Выход: голубой, апельсин, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный | |||
| Размер пакета | 120 (l) x80 (w) x18 (h) | mm | |
| Рабочая температура | -40-+85 | ℃ | |
| Температура хранения | -40-+85 | ℃ |
![]()
Преимущества продукта