|
Подробная информация о продукте:
|
Тип волокна: | Г652Д | Материал кабеля: | ЛСЗХ |
---|---|---|---|
Отсчет волокна: | Волокна 1 | Польский тип: | УПК/АПК |
Тип волокна: | Симплекс и дуплекс | Применение: | Сеть ФТТХ ФТТБ ФТТС |
Материал: | ПВК/ЛСЗХ | Название продукта: | Гибкий провод оптического волокна |
деталь: | гибкий провод стекловолокна | ||
Высокий свет: | Fireproof 3M Fiber Optic Patch Cord,Fireproof Sc Apc Fiber Jumper,3M Sc Apc Fiber Jumper |
Температура работать & хранения 1.
Параметры | Минута | Макс | Блок | |
1 | Рабочая температура | -40 | 70 | °C |
2 | Температура хранения | -40 | 70 | °C |
2. оптически представление
Деталь | SM | MM | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
ПК | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Параметры геометрии
UPC | ||
Деталь | Пропуск/терпеть неудачу | |
Параметры | Минута | Макс |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Высота волокна | -100.0nm | 50.0nm |
Смещение вершины | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
Деталь | Пропуск/терпеть неудачу | |
Параметры | Минута | Макс |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Высота волокна | -100.0nm | 50.0nm |
Смещение вершины | 0.00μm | 50.00μm |
Угол APC | 7.700deg | 8.300deg |
Ключевая ошибка | -0.500deg | 0.500deg |
4. Деталь соединителя
Преимущества продукта